2026年07月10日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 148.8 12.2 0.8 0.02 S 22.8 2.7 SSW 1013.3
1 144.8 12.3 1.8 0.03 W 22.4 2.9 S 1012.4
2 145.1 12.9 4.0 0.08 WNW 22.2 2.3 SW 1012.6
3 121.4 12.0 2.8 0.05 N 22.1 1.3 WSW 1012.4
4 143.4 12.4 5.5 0.11 W 22.4 0.4 NW 1012.6
5 147.4 12.4 13.7 0.27 W 22.9 1.4 SW 1013.0
6 128.4 12.6 11.4 0.22 WSW 23.2 0.9 SSW 1013.1
7 136.9 13.1 5.1 0.10 WNW 22.6 0.8 WSW 1013.3
8 141.6 13.0 3.6 0.07 WNW 22.5 0.4 SE 1013.5
9 145.1 13.0 4.1 0.08 NW 22.3 3.3 S 1013.6
11 168.6 13.8 1.8 0.04 W 21.9 5.6 S 1014.0
12 158.5 13.8 6.7 0.13 W 22.8 7.0 S 1013.6
13 150.7 13.4 13.8 0.27 WSW 23.7 5.9 S 1012.9
15 160.8 13.7 14.9 0.29 W 23.8 7.0 S 1012.3
16 249.9 13.9 16.2 0.31 WSW 23.7 6.8 SSW 1012.2
17 190.1 13.2 8.9 0.17 W 23.6 7.4 S 1011.7
18 183.4 12.5 9.7 0.19 W 23.6 8.3 S 1011.9
19 202.4 13.5 8.7 0.17 W 23.4 8.8 S 1012.3
20 222.6 13.9 1.3 0.03 E 23.4 7.4 S 1012.8
21 185.3 12.3 3.5 0.07 SW 23.5 5.8 S 1013.6
22 202.9 13.3 2.0 0.04 NW 23.4 6.0 S 1013.5
23 226.7 14.2 2.0 0.04 N 23.5 3.2 SSW 1013.1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -